十堰经济技术开发区工业项目“标准地”国有建设用
地使用权网上挂牌出让结果公示
2023年网挂第2号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2023年3月29日至2023年4月10日挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 十开储出[2022]16号 | 地块位置 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.4004 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) |
97 |
受让单位 | 湖北联众实业有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 十开储出[2023]2号 | 地块位置 | 十堰经济技术开发区港澳台工业园 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.3425 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) |
92 |
受让单位 | 十堰空港建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 十开储出[2023]3号 | 地块位置 | 十堰经济技术开发区空港产业园 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0505 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) |
15 |
受让单位 | 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 十开储出[2023]4号 | 地块位置 | 十堰经济技术开发区港澳台工业园 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.676 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 317 |
受让单位 | 十堰航桥车桥有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 十开储出[2023]5号 | 地块位置 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.8464 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 921 |
受让单位 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2023年4月11日至2023年4月20日
三、联系方式
联系单位:十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局
单位地址:白浪中路21号
邮政编码:442013
联系电话:8318737
联系人:何一
十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局
2023年4月11日